Kuinka asentaa ja käyttää Round Over bittejä CNC-reitittimessä
Pyöreät jyrsimet luovat tasaisen, kuperan profiilin työkappaleen reunaan ja korvaavat terävän reunan sileämmällä, pehmeämmällä ja koristeellisemmalla pyöreällä{0}}neljänneksellä. Ne ovat välttämättömiä työkaluja huonekalujen, pöytätasojen ja kaappien reunojen viimeistelyyn, ja niitä on saatavana useilla eri säteillä (eli kaarevan koon mukaan), jotta ne voivat luoda tehosteita, jotka vaihtelevat reunan lievästä pehmenemisestä selkeämpään pyöristettyyn profiiliin.

Säde:
Pyöristysterän pääominaisuus, joka ilmaisee sen luoman pyöristetyn reunan koon. Nämä tiedot eivät ole kiinteät ja niitä voidaan muokata tarpeidesi mukaan. Yleisiä kokoja ovat 1/8", 1/4" ja 3/8" säteet.
Laakeri:
Riippuu! jos tarvitset sitä CNC-koneidesi kanssa, ehkä parempi ei laakereiden kanssa, käytämme sitä yleensä käsi-pidätyskoneilla.Kuulalaakeri terän päässä kulkee materiaalin reunaa pitkin.
Materiaali:
Nykyisten markkinoiden päämateriaali on volframikarbidi. Laatuja on kuitenkin monia erilaisia.
Laatu:
Ulkonäöllä ei ole paljon eroa, tai se on täsmälleen sama. Huomioi kuitenkin niiden volframiterästerien materiaalilähde ja paksuus. Nämä ovat tärkeimmät syyt laajaan markkinahintaan.

Vaihtoehtojen parametrit
|
|
Pisteleikkaus Roundover Router Bit |
|
|||||
| Koko | SHK D | CED(D) | R | H(mm) | H1 (mm) | OAL (mm) | Hinta (USD) |
| 1/4*1/4 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 7.50 | 2.50 | 47.50 | |
| 1/4*15/16 | 6.35 | 7.96 | 3.96 | 8.10 | 3.13 | 48.10 | |
| 1/4*3/8 | 6.35 | 9.52 | 4.76 | 8.77 | 3.77 | 48.77 | |
| 1/4*1/2 | 6.35 | 12.70 | 6.35 | 10.02 | 5.02 | 50.02 | |
| 1/4*5/8 | 6.35 | 15.90 | 7.96 | 11.30 | 10.50 | 51.30 | |
| 1/4*3/4 | 6.35 | 19.05 | 9.52 | 14.00 | 7.50 | 54.00 | |
| 1/4*7/8 | 6.35 | 22.20 | 11.10 | 15.20 | 8.70 | 55.20 | |
| 1/2*1/4 | 12.7 | 6.35 | 3.17 | 7.50 | 2.50 | 47.50 | |
| 1/2*5/16 | 12.7 | 7.96 | 3.96 | 8.10 | 3.13 | 48.31 | |
| 1/2*3/8 | 12.7 | 9.52 | 4.76 | 8.77 | 3.77 | 48.77 | |
| 1/2*1/2 | 12.7 | 12.70 | 6.35 | 10.02 | 5.02 | 50.02 | |
| 1/2*5/8 | 12.7 | 15.90 | 7.96 | 11.30 | 6.30 | 51.30 | |
| 1/2*3/4 | 12.7 | 19.05 | 9.52 | 14.00 | 7.50 | 54.00 | |
| 1/2*7/8 | 12.7 | 22.20 | 11.10 | 15.20 | 8.70 | 55.20 | |
| 1/2*1 | 12.7 | 25.40 | 12.70 | 16.50 | 10.00 | 56.50 | |
| 1/2*1-1/8 | 12.7 | 28.60 | 14.30 | 17.00 | 10.50 | 57.00 | |
| 1/2*1-1/4 | 12.7 | 31.80 | 15.90 | 18.00 | 11.50 | 58.00 | |
| 1/2*1-3/8 | 12.7 | 34.90 | 17.45 | 20.00 | 13.50 | 60.00 | |
| 1/2*1-1/2 | 12.7 | 38.10 | 19.05 | 21.00 | 14.50 | 61.00 | |
| 1/2*1-5/8 | 12.7 | 41.28 | 20.64 | 22.50 | 16.00 | 62.50 | |
| 1/2*1-3/4 | 12.7 | 44.50 | 22.20 | 24.00 | 17.50 | 64.00 | |
| 1/2*2 | 12.7 | 50.80 | 25.40 | 28.00 | 22.00 | 68.50 | |
Suositut Tagit: pyöreä viistoterä, Kiina pyöreän viistetyn terän valmistajat, toimittajat, tehdas













